Eintrittspreise für Erwachsene
Schweizer Museen
Vergleiche die aktuellen Eintrittspreise für Erwachsene in die beliebtesten Museen der Schweiz.
| Museum | Eintrittspreis Erwachsene Museum |
|---|---|
| Ballenberg, Freilichtmuseum der Schweiz | CHF 32.00 |
| Zentrum Paul Klee | CHF 20.00 |
| Museum Tinguely | CHF 18.00 |
| Verkehrshaus der Schweiz | CHF 62.00 |
| Swiss Science Center Technorama | CHF 34.00 |
| Swissminiatur | CHF 22.00 |
| FIFA Museum | CHF 25.00 |
| Château de Prangins | CHF 13.00 |
| Plateforme 10 | CHF 15.00 |
| Museum für Gestaltung Zürich | CHF 15.00 |
| Olympisches Museum | CHF 20.00 |
| Landesmuseum Zürich | CHF 13.00 |
| Forum Schweizer Geschichte Schwyz | CHF 13.00 |
| Museum für Kommunikation | CHF 18.00 |
| Museo d’arte della Svizzera italiana (MASI) | CHF 10.00 |
| Chaplin’s World | CHF 30.00 |
| Naturhistorisches Museum Bern | CHF 12.00 |
| Kunsthaus Zürich | CHF 31.00 |
| Kunstmuseum Basel | CHF 30.00 |
| Fondation Beyeler | CHF 25.00 |
| Museum der Kulturen Basel | CHF 16.00 |
| Sauriermuseum Aathal | CHF 22.00 |
| Schokoladenmuseum Lindt Home of Chocolate | CHF 17.00 |
| Musée international d’horlogerie | CHF 15.00 |
Schon gewusst?
Wir aktualisieren die Museen Eintrittspreise täglich.
Einige Museen bieten an bestimmten Tagen freien Eintritt, z. B. ist der Eintritt in die Sammlung des Kunsthauses Zürich jeden Mittwoch kostenlos.
Nexano.ch - Vergleiche alles.
Weitere Vergleiche
Vergleiche die Eintrittspreise für die beliebtesten Schweizer Zoos und Tierpärke.
Vergleiche die Eintrittspreise für die beliebtesten Thermalbäder der Schweiz.