Aktuelle Zinsübersicht
Bank Avera
Vergleiche die aktuellen Konditionen für Finanzprodukte der Bank Avera.
Letzte Veränderung bei diesem Anbieter:
18.07.2026 11:03
Grösster Zins-Vorteil
Variable Hypothek (+0.12%)
Mögliche Ersparnis (Beispiel)
~ CHF 606 / Jahr sparen
Gerechnet auf CHF 500'000 Hypothekarsumme im Vergleich zum Marktschnitt.Hypotheken
| Produkt | Zinssatz | Benchmark |
|---|---|---|
| Variable Hypothek | 2.50% | ▼ |
| Festhypothek 2 Jahre | 1.51% | ▲ |
| Festhypothek 3 Jahre | 1.60% | ▲ |
| Festhypothek 4 Jahre | 1.66% | ▲ |
| Festhypothek 5 Jahre | 1.73% | ▲ |
| Festhypothek 6 Jahre | 1.79% | ▲ |
| Festhypothek 7 Jahre | 1.84% | ▲ |
| Festhypothek 8 Jahre | 1.90% | ▲ |
| Festhypothek 9 Jahre | 1.96% | ▲ |
| Festhypothek 10 Jahre | 2.01% | ▲ |
| Festhypothek 11 Jahre | 2.15% | ▲ |
| Festhypothek 12 Jahre | 2.20% | ▲ |
| Festhypothek 13 Jahre | 2.23% | ▲ |
| Festhypothek 14 Jahre | 2.26% | ▲ |
| Festhypothek 15 Jahre | 2.30% | ▲ |
Kassenobligationen
| Produkt | Zinssatz | Benchmark |
|---|---|---|
| Kassenobligation 2 Jahre | 0.30% | ▼ |
| Kassenobligation 3 Jahre | 0.40% | ▼ |
| Kassenobligation 4 Jahre | 0.45% | ▼ |
| Kassenobligation 5 Jahre | 0.50% | ▼ |
| Kassenobligation 6 Jahre | 0.60% | ▼ |
| Kassenobligation 7 Jahre | 0.65% | ▼ |
| Kassenobligation 8 Jahre | 0.70% | ▼ |
| Kassenobligation 9 Jahre | 0.75% | ▼ |
| Kassenobligation 10 Jahre | 0.80% | ▼ |
Konten und Vorsorge
| Produkt | Zinssatz | Benchmark |
|---|---|---|
| Säule 3a Sparkonto | 0.15% | ▼ |
| Privatkonto (CHF) | 0.00% | ─ |
| Privatkonto (EUR) | 0.00% | ─ |
| Mietkautionskonto | 0.00% | ▼ |
Schon gewusst?
Wie schneiden die Zinssätze der Bank Avera im Marktvergleich ab?
In der Spalte „Benchmark“ kannst du die Konditionen direkt mit dem Marktdurchschnitt vergleichen.
Nexano.ch - Vergleiche alles.
Beliebte Vergleiche
Vergleiche die Zinsen für Festhypotheken mit Laufzeit 5 Jahre bei über 70 Hypotheken-Anbietern in der Schweiz.
Vergleiche die Zinsen für Festhypotheken mit Laufzeit 10 Jahre bei über 70 Hypotheken-Anbietern in der Schweiz.