Aktuelle Zinsübersicht
Bank Cler
Vergleiche die aktuellen Konditionen für Finanzprodukte der Bank Cler.
Letzte Veränderung bei diesem Anbieter:
11.07.2026 09:02
Top-Marktplatzierung
🥈 Platz 2 im Schweizer Markt
Ausgezeichnet beim Produkt: MietkautionskontoMehrertrag Rendite (Beispiel)
~ CHF 24 / Jahr mehr
Gerechnet auf CHF 50'000 Anlagesumme im Vergleich zum Marktschnitt.Hypotheken
| Produkt | Zinssatz | Benchmark |
|---|---|---|
| Variable Hypothek | 3.00% | ▲ |
| Festhypothek 1 Jahr | 1.43% | ▲ |
| Festhypothek 2 Jahre | 1.46% | ▲ |
| Festhypothek 3 Jahre | 1.57% | ▲ |
| Festhypothek 4 Jahre | 1.64% | ▲ |
| Festhypothek 5 Jahre | 1.70% | ▲ |
| Festhypothek 6 Jahre | 1.77% | ▲ |
| Festhypothek 7 Jahre | 1.83% | ▲ |
| Festhypothek 8 Jahre | 1.90% | ▲ |
| Festhypothek 9 Jahre | 1.95% | ▲ |
| Festhypothek 10 Jahre | 2.01% | ▲ |
| Festhypothek 11 Jahre | 2.10% | ▲ |
| Festhypothek 12 Jahre | 2.15% | ▲ |
| Festhypothek 13 Jahre | 2.19% | ▲ |
| Festhypothek 14 Jahre | 2.24% | ▲ |
| Festhypothek 15 Jahre | 2.26% | ▲ |
Kassenobligationen
| Produkt | Zinssatz | Benchmark |
|---|---|---|
| Kassenobligation 2 Jahre | 0.40% | ▼ |
| Kassenobligation 3 Jahre | 0.45% | ▼ |
| Kassenobligation 4 Jahre | 0.50% | ▼ |
| Kassenobligation 5 Jahre | 0.60% | ▼ |
| Kassenobligation 6 Jahre | 0.63% | ▼ |
| Kassenobligation 7 Jahre | 0.70% | ─ |
| Kassenobligation 8 Jahre | 0.80% | ▲ |
Konten und Vorsorge
| Produkt | Zinssatz | Benchmark |
|---|---|---|
| Säule 3a Sparkonto | 0.20% | ▼ |
| Freizügigkeitskonto | 0.05% | ▼ |
| Privatkonto (CHF) | 0.00% | ─ |
| Privatkonto (EUR) | 0.00% | ─ |
| Mietkautionskonto | 0.05% | 🥈 ▲ |
Schon gewusst?
Wie schneiden die Zinssätze der Bank Cler im Marktvergleich ab?
In der Spalte „Benchmark“ kannst du die Konditionen direkt mit dem Marktdurchschnitt vergleichen.
Nexano.ch - Vergleiche alles.
Beliebte Vergleiche
Vergleiche die Zinsen für Festhypotheken mit Laufzeit 5 Jahre bei über 70 Hypotheken-Anbietern in der Schweiz.
Vergleiche die Zinsen für Festhypotheken mit Laufzeit 10 Jahre bei über 70 Hypotheken-Anbietern in der Schweiz.