Aktuelle Zinsübersicht
Bank EKI
Vergleiche die aktuellen Konditionen für Finanzprodukte der Bank EKI.
Letzte Veränderung bei diesem Anbieter:
12.08.2026 17:17
Top-Marktplatzierung
🥉 Platz 3 im Schweizer Markt
Ausgezeichnet beim Produkt: Kassenobligation 4 JahreMehrertrag Rendite (Beispiel)
~ CHF 119 / Jahr mehr
Gerechnet auf CHF 50'000 Anlagesumme im Vergleich zum Marktschnitt.Hypotheken
| Produkt | Zinssatz | Benchmark |
|---|---|---|
| SARON Hypothek | 0.90% | ▼ |
| Variable Hypothek | 2.35% | ▼ |
| Festhypothek 2 Jahre | 1.45% | ▲ |
| Festhypothek 3 Jahre | 1.55% | ▲ |
| Festhypothek 4 Jahre | 1.60% | ▲ |
| Festhypothek 5 Jahre | 1.65% | ▲ |
| Festhypothek 6 Jahre | 1.70% | ▲ |
| Festhypothek 7 Jahre | 1.70% | ▲ |
| Festhypothek 8 Jahre | 1.80% | ▲ |
| Festhypothek 9 Jahre | 1.85% | ▲ |
| Festhypothek 10 Jahre | 1.90% | ▲ |
| Festhypothek 11 Jahre | 1.95% | ▲ |
| Festhypothek 12 Jahre | 2.00% | ▲ |
| Festhypothek 13 Jahre | 2.05% | ▲ |
| Festhypothek 14 Jahre | 2.05% | ▲ |
| Festhypothek 15 Jahre | 2.10% | ▲ |
Kassenobligationen
| Produkt | Zinssatz | Benchmark |
|---|---|---|
| Kassenobligation 2 Jahre | 0.60% | ▲ |
| Kassenobligation 3 Jahre | 0.70% | ▲ |
| Kassenobligation 4 Jahre | 0.80% | 🥉 ▲ |
| Kassenobligation 5 Jahre | 0.85% | ▲ |
| Kassenobligation 6 Jahre | 0.90% | ▲ |
| Kassenobligation 7 Jahre | 0.95% | ▲ |
| Kassenobligation 8 Jahre | 1.00% | ▲ |
| Kassenobligation 9 Jahre | 1.05% | ▲ |
| Kassenobligation 10 Jahre | 1.10% | 🥉 ▲ |
Konten und Vorsorge
| Produkt | Zinssatz | Benchmark |
|---|---|---|
| Säule 3a Sparkonto | 0.30% | ▲ |
| Freizügigkeitskonto | 0.10% | ▲ |
| Privatkonto (CHF) | 0.00% | ─ |
| Privatkonto (EUR) | 0.00% | ─ |
| Mietkautionskonto | 0.00% | ▼ |
Schon gewusst?
Wie schneiden die Zinssätze der Bank EKI im Marktvergleich ab?
In der Spalte „Benchmark“ kannst du die Konditionen direkt mit dem Marktdurchschnitt vergleichen.
Nexano.ch - Vergleiche alles.
Beliebte Vergleiche
Vergleiche die Zinsen für Festhypotheken mit Laufzeit 5 Jahre bei über 70 Hypotheken-Anbietern in der Schweiz.
Vergleiche die Zinsen für Festhypotheken mit Laufzeit 10 Jahre bei über 70 Hypotheken-Anbietern in der Schweiz.