Finde die besten Hypo Zinsen
Festhypotheken 5 Jahre
Hypotheken Anbieter | Hypotheken Zinssatz |
---|---|
Migros Bank | 1.49% |
Bank Gantrisch | 1.33% |
Postfinance | 1.20% |
PKE Vorsorgestiftung Energie | 1.14% |
Alpha Rheintal Bank | 1.50% |
Luzerner Kantonalbank | 1.52% |
Pensionskasse SBB | 1.23% |
Personalvorsorgekasse Stadt Bern | 1.24% |
Valiant | 1.51% |
Graubündner Kantonalbank | 1.52% |
Swiss Life | 1.24% |
Baloise online | 1.14% |
Bank EKI | 1.25% |
Bank EEK | 1.35% |
Pensionskasse Post | 1.19% |
Luzerner Pensionskasse | 1.19% |
Caisse de pension Kanton NE | 1.20% |
Fribenk by Freiburger Kantonalbank | 1.35% |
Bank AEK | 1.30% |
Zürcher Landbank | 1.54% |
APK Aargauische Pensionskasse | 1.18% |
Appenzeller Kantonalbank | 1.35% |
BPS Suisse | 1.30% |
Bank BSU | 1.51% |
Spar und Leihkasse Gürbetal | 1.52% |
VIAC | 1.29% |
Clientis Bank Schaffhausen | 1.50% |
St. Galler Kantonalbank | 1.50% |
Bank Avera | 1.46% |
Zürcher Kantonalbank | 1.48% |
Bank Cler | 1.49% |
Zuger Kantonalbank | 1.43% |
Acrevis | 1.50% |
Hypothekarbank Lenzburg | 1.50% |
Pensionskasse Asga | 1.16% |
BVK | 1.18% |
Vaudoise | 1.13% |
Pensionskasse Stadt Winterthur | 1.26% |
St. Galler Pensionskasse | 1.18% |
Crédit Agricole / Next Bank | 1.09% |
LLB 1861 | 1.29% |
Pensionskasse Schaffhausen | 1.08% |
Bank Thalwil | 1.47% |
Pensionskasse Roche | 1.26% |
Bernische Pensionskasse | 1.15% |
Pensionskasse Stadt Luzern | 1.20% |
Pensionskasse Rhätische Bahn | 1.38% |
Pensionskasse Uri | 1.16% |
Pensionskasse BKW | 1.16% |
Sulzer Vorsorgeeinrichtung | 1.21% |
Vorsorgestiftung vsao | 1.25% |
Hypomat.ch | 0.01% |
PFS Pension Fund Services | 1.92% |
UBS Key4 | 0.97% |
Generali | 1.23% |
Pensionskasse Thurgau | 1.35% |
Bank SLM | 1.46% |
Bank in Zuzwil | 1.46% |
Swissquote | 1.18% |
Weitere Vergleiche
Vergleiche die Konditionen und Zinsen für Saron Hypotheken bei über 70 Hypotheken-Anbietern in der Schweiz.
Vergleiche die Zinsen für Festhypotheken mit Laufzeit 10 Jahre bei über 70 Hypotheken-Anbietern in der Schweiz.