Aktuelle Zinsübersicht
Zuger Kantonalbank
Vergleiche die aktuellen Konditionen für Finanzprodukte der Zuger Kantonalbank.
Letzte Veränderung bei diesem Anbieter:
19.07.2026 14:32
Hypotheken
| Produkt | Zinssatz | Benchmark |
|---|---|---|
| Variable Hypothek | 3.00% | ▲ |
| Festhypothek 2 Jahre | 1.43% | ▲ |
| Festhypothek 3 Jahre | 1.51% | ▲ |
| Festhypothek 4 Jahre | 1.59% | ▲ |
| Festhypothek 5 Jahre | 1.65% | ▲ |
| Festhypothek 6 Jahre | 1.71% | ▲ |
| Festhypothek 7 Jahre | 1.77% | ▲ |
| Festhypothek 8 Jahre | 1.83% | ▲ |
| Festhypothek 9 Jahre | 1.88% | ▲ |
| Festhypothek 10 Jahre | 1.93% | ▲ |
Konten und Vorsorge
| Produkt | Zinssatz | Benchmark |
|---|---|---|
| Säule 3a Sparkonto | 0.20% | ▼ |
| Privatkonto (CHF) | 0.00% | ─ |
| Mietkautionskonto | 0.00% | ▼ |
Schon gewusst?
Wie schneiden die Zinssätze der Zuger Kantonalbank im Marktvergleich ab?
In der Spalte „Benchmark“ kannst du die Konditionen direkt mit dem Marktdurchschnitt vergleichen.
Nexano.ch - Vergleiche alles.
Beliebte Vergleiche
Vergleiche die Zinsen für Festhypotheken mit Laufzeit 5 Jahre bei über 70 Hypotheken-Anbietern in der Schweiz.
Vergleiche die Zinsen für Festhypotheken mit Laufzeit 10 Jahre bei über 70 Hypotheken-Anbietern in der Schweiz.