Finde die besten Hypo Zinsen
Festhypotheken 10 Jahre
Vergleiche die aktuellen Richtzinssätze für Hypotheken der beliebtesten Anbieter in der Schweiz.
| Hypotheken Anbieter | Hypotheken Zinssatz |
|---|---|
| Migros Bank | 1.94% |
| Bank Gantrisch | 1.75% |
| Postfinance | 1.64% |
| PKE Vorsorgestiftung Energie | 1.51% |
| Alpha Rheintal Bank | 1.90% |
| Luzerner Kantonalbank | 1.99% |
| Pensionskasse SBB | 1.66% |
| Personalvorsorgekasse Stadt Bern | 1.58% |
| Valiant | 1.99% |
| Graubündner Kantonalbank | 1.84% |
| Swiss Life | 1.58% |
| Baloise online | 1.58% |
| Bank EKI | 1.70% |
| Bank EEK | 1.75% |
| Pensionskasse Post | 1.51% |
| Luzerner Pensionskasse | 1.48% |
| Caisse de pension Kanton NE | 1.47% |
| Fribenk by Freiburger Kantonalbank | 1.75% |
| Bank AEK | 1.60% |
| Zürcher Landbank | 1.88% |
| APK Aargauische Pensionskasse | 1.47% |
| Appenzeller Kantonalbank | 1.75% |
| BPS Suisse | 1.80% |
| Bank BSU | 1.85% |
| Spar und Leihkasse Gürbetal | 1.81% |
| VIAC | 1.73% |
| Clientis Bank Schaffhausen | 1.95% |
| St. Galler Kantonalbank | 1.95% |
| Bank Avera | 1.93% |
| Bank Cler | 1.91% |
| Zuger Kantonalbank | 1.85% |
| Acrevis | 1.90% |
| Hypothekarbank Lenzburg | 1.83% |
| Pensionskasse Asga | 1.33% |
| BVK | 1.55% |
| Vaudoise | 1.49% |
| Pensionskasse Stadt Winterthur | 1.51% |
| St. Galler Pensionskasse | 1.54% |
| Crédit Agricole / Next Bank | 1.51% |
| LLB 1861 | 1.90% |
| Raiffeisen | 2.00% |
| Pensionskasse Schaffhausen | 1.40% |
| Bank Thalwil | 1.94% |
| Pensionskasse Roche | 1.74% |
| Bernische Pensionskasse | 1.50% |
| Pensionskasse Stadt Luzern | 1.50% |
| Pensionskasse Rhätische Bahn | 1.67% |
| Pensionskasse Uri | 1.48% |
| Pensionskasse BKW | 1.48% |
| Pensionskasse Alsa | 1.53% |
| Vorsorgestiftung vsao | 1.65% |
| Hypomat.ch | 1.42% |
| UBS Key4 | 1.42% |
| Generali | 1.47% |
| Pensionskasse Thurgau | 1.63% |
| Pensionskasse Bühler | 1.68% |
| Bank SLM | 1.83% |
| Glarner Kantonalbank | 1.82% |
| Ersparniskasse Schaffhausen | 1.80% |
| Swissquote | 1.60% |
| Avantage Service by BCGE | 1.59% |
Wie gut ist deine Offerte?
Vergleiche dein Angebot mit den Bestwerten, dem Marktdurchschnitt und den Maximalzinsen in unserem Hypothekenvergleich.
| 1.33% | 1.67% | 2.00% | 06.03.2026 |