Find the Best Interest Rates
Personal Account Comparison
Bank | Zinssatz |
---|---|
Migros Bank | 0.00% |
Bank Gantrisch | 0.00% |
Postfinance | 0.00% |
Alpha Rheintal Bank | 0.00% |
Luzerner Kantonalbank | 0.00% |
Valiant | 0.00% |
Graubündner Kantonalbank | 0.00% |
Bank EKI | 0.00% |
Bank EEK | 0.00% |
Bank AEK | 0.00% |
Zürcher Landbank | 0.00% |
Appenzeller Kantonalbank | 0.02% |
BPS Suisse | 0.00% |
Bank BSU | 0.00% |
Spar und Leihkasse Gürbetal | 0.00% |
Clientis Bank Schaffhausen | 0.00% |
St. Galler Kantonalbank | 0.00% |
Bank Avera | 0.00% |
Zürcher Kantonalbank | 0.00% |
Bank Cler | 0.00% |
Zuger Kantonalbank | 0.00% |
Acrevis | 0.00% |
Hypothekarbank Lenzburg | 0.00% |
Crédit Agricole / Next Bank | 0.00% |
LLB 1861 | 0.00% |
Regiobank | 0.00% |
Schwyzer Kantonalbank | 0.00% |
Berner Kantonalbank | 0.00% |
BBO Bank Brienz Oberhasli | 0.01% |
Bank SLM | 0.00% |
Saanen Bank | 0.00% |
Bürgerliche Ersparniskasse Bern | 0.00% |
Nidwaldner Kantonalbank | 0.00% |
Glarner Kantonalbank | 0.00% |
Urner Kantonalbank | 0.00% |
Berner Landbank | 0.00% |
Obwaldner Kantonalbank | 0.00% |
Spar und Leihkasse Frutigen | 0.00% |
Bezirks-Sparkasse Dielsdorf | 0.00% |
Basler Kantonalbank | 0.00% |
Thurgauer Kantonalbank | 0.00% |
Basellandschaftliche Kantonalbank | 0.00% |
Schaffhauser Kantonalbank | 0.00% |
Alternative Bank Schweiz | 0.00% |
Bank CIC | 0.03% |
Bank in Zuzwil | 0.00% |
Radicant | 0.00% |
Zak by Bank Cler | 0.05% |
CEDC Cossonay | 0.00% |
UBS | 0.00% |
Bank Zimmerberg | 0.00% |
Banque Cantonale Neuchâteloise | 0.00% |
Ersparniskasse Schaffhausen | 0.00% |
Banque Cantonale Vaudoise | 0.00% |
Swissquote | 0.00% |
WIR Bank Genossenschaft | 0.00% |
Clientis Bank Thur | 0.00% |
Walliser Kantonalbank | 0.00% |
Spar- und Leihkasse Bucheggberg | 0.00% |
Freiburger Kantonalbank | 0.00% |
Clientis Sparkasse Sense | 0.01% |
Banca dello Stato del Cantone Ticino | 0.00% |
Yuh | 0.00% |
Neon | 0.00% |
Sparhafen Bank | 0.00% |
Clientis Bank im Thal | 0.01% |
More Comparisons
Compare the terms for bank bonds across various maturities from numerous Swiss providers.
Compare the current interest rates for Pillar 3a pension accounts from numerous Swiss providers.