Aperçu actuel des taux d'intérêt
Banque Gantrisch
Comparez les conditions actuelles des produits financiers de la Banque Gantrisch.
Dernière modification chez ce fournisseur :
12.08.2026 17:16
Meilleur avantage de taux
Bon de caisse 9 ans (+0.03%)
Rendement supplémentaire (exemple)
~ 16 CHF de plus / an
Basé sur un investissement de 50 000 CHF par rapport à la moyenne du marché.Hypothèques
| Produit | Taux d'intérêt | Benchmark |
|---|---|---|
| Hypothèque SARON | 1.01% | ▼ |
| Hypothèque à taux variable | 2.75% | ▲ |
| Hypothèque à taux fixe 2 ans | 1.40% | ▲ |
| Hypothèque à taux fixe 3 ans | 1.50% | ▲ |
| Hypothèque à taux fixe 4 ans | 1.57% | ▲ |
| Hypothèque à taux fixe 5 ans | 1.64% | ▲ |
| Hypothèque à taux fixe 6 ans | 1.74% | ▲ |
| Hypothèque à taux fixe 7 ans | 1.82% | ▲ |
| Hypothèque à taux fixe 8 ans | 1.90% | ▲ |
| Hypothèque à taux fixe 9 ans | 1.94% | ▲ |
| Hypothèque à taux fixe 10 ans | 1.98% | ▲ |
Obligations de caisse
| Produit | Taux d'intérêt | Benchmark |
|---|---|---|
| Bon de caisse 2 ans | 0.45% | ▲ |
| Bon de caisse 3 ans | 0.50% | ─ |
| Bon de caisse 4 ans | 0.55% | ▼ |
| Bon de caisse 5 ans | 0.60% | ▼ |
| Bon de caisse 6 ans | 0.70% | ▲ |
| Bon de caisse 7 ans | 0.75% | ▲ |
| Bon de caisse 8 ans | 0.80% | ▲ |
| Bon de caisse 9 ans | 0.85% | ▲ |
| Bon de caisse 10 ans | 0.90% | ▲ |
Comptes et prévoyance
| Produit | Taux d'intérêt | Benchmark |
|---|---|---|
| Compte d'épargne Pilier 3a | 0.15% | ▼ |
| Compte de libre passage | 0.05% | ▼ |
| Compte privé (CHF) | 0.00% | ─ |
| Compte privé (EUR) | 0.00% | ─ |
| Compte de dépôt de garantie de loyer | 0.00% | ▼ |
Le saviez-vous ?
Comment les taux d’intérêt de la Banque Gantrisch se positionnent-ils par rapport au marché ?
Dans la colonne « Benchmark », vous pouvez comparer directement les conditions avec la moyenne du marché.
Nexano.ch - Comparez tout.
Comparaisons populaires
Comparez les taux d’intérêt des hypothèques fixes d’une durée de 5 ans auprès de plus de 70 fournisseurs d’hypothèques en Suisse.
Comparez les taux pour les hypothèques à taux fixe d’une durée de 10 ans auprès de plus de 70 prestataires hypothécaires en Suisse.