Trova i migliori tassi ipotecari
Mutui Saron
| Hypotheken Anbieter | Hypothek Zinsen |
|---|---|
| Migros Bank | 1.00% |
| Bank Gantrisch | 0.99% |
| Postfinance | 1.00% |
| Graubündner Kantonalbank | 1.29% |
| Swiss Life | 0.80% |
| Bank EKI | 0.90% |
| Pensionskasse Post | 1.28% |
| Appenzeller Kantonalbank | 0.80% |
| Bank BSU | 1.10% |
| VIAC | 0.80% |
| Zürcher Kantonalbank | 1.35% |
| Acrevis | 1.20% |
| Hypothekarbank Lenzburg | 1.10% |
| Pensionskasse Asga | 1.10% |
| Crédit Agricole / Next Bank | 1.00% |
| LLB 1861 | 1.05% |
| Pensionskasse Roche | 0.85% |
| Pensionskasse Uri | 1.13% |
| Pensionskasse BKW | 1.22% |
| Sulzer Vorsorgeeinrichtung | 1.00% |
| Pensionskasse Alsa | 1.28% |
| Hypomat.ch | 0.95% |
| Pensionskasse Bühler | 1.28% |
| Swissquote | 0.65% |
Altri confronti
Confronta i tassi dei mutui a tasso fisso a 5 anni di oltre 70 fornitori di mutui in Svizzera.
Confronta i tassi per i mutui a tasso fisso con durata di 10 anni presso oltre 70 fornitori di mutui in Svizzera.