Trova i migliori tassi ipotecari
Mutui a tasso fisso 15 anni
Confronta i tassi d'interesse ipotecari attuali dei fornitori più popolari in Svizzera.
| Hypotheken Anbieter | Hypotheken Zinssatz |
|---|---|
| Postfinance | 1.93% |
| PKE Vorsorgestiftung Energie | 1.83% |
| Graubündner Kantonalbank | 2.13% |
| Swiss Life | 1.87% |
| Bank EKI | 2.00% |
| Pensionskasse Post | 1.84% |
| Caisse de pension Kanton NE | 1.86% |
| Fribenk by Freiburger Kantonalbank | 2.33% |
| APK Aargauische Pensionskasse | 1.80% |
| Bank Avera | 2.28% |
| Zürcher Kantonalbank | 2.30% |
| Bank Cler | 2.30% |
| Vaudoise | 1.83% |
| Pensionskasse Stadt Winterthur | 1.70% |
| St. Galler Pensionskasse | 1.88% |
| Pensionskasse Roche | 2.07% |
| Pensionskasse Stadt Luzern | 1.75% |
| Pensionskasse BKW | 1.78% |
| Hypomat.ch | 1.67% |
| UBS Key4 | 1.71% |
| Glarner Kantonalbank | 2.05% |
| Avantage Service by BCGE | 1.84% |
| Banque du Léman | 2.04% |
Lo sapevi?
Aggiorniamo i tassi d'interesse ipotecari più volte al giorno.
Alcune casse pensioni concedono ipoteche solo ai propri assicurati. Ti consigliamo di verificarlo subito all'inizio.
Nexano.ch - Confronta tutto.
Altri confronti
Confronta le condizioni e i tassi per i mutui SARON presso oltre 70 fornitori di mutui in Svizzera.
Confronta i tassi per i mutui a tasso fisso con durata di 10 anni presso oltre 70 fornitori di mutui in Svizzera.