Trova i migliori tassi ipotecari
Mutui a tasso fisso 1 anno
| Hypotheken Anbieter | Hypotheken Zinssatz |
|---|---|
| Graubündner Kantonalbank | 1.79% |
| Bank EEK | 1.00% |
| Caisse de pension Kanton NE | 1.65% |
| Bank AEK | 1.10% |
| Appenzeller Kantonalbank | 1.15% |
| BPS Suisse | 1.20% |
| Bank Avera | 1.21% |
| Bank Cler | 1.50% |
| Pensionskasse Rhätische Bahn | 1.65% |
Altri confronti
Confronta le condizioni e i tassi per i mutui SARON presso oltre 70 fornitori di mutui in Svizzera.
Confronta i tassi per i mutui a tasso fisso con durata di 10 anni presso oltre 70 fornitori di mutui in Svizzera.