Trova i migliori tassi ipotecari
Mutui a tasso fisso 10 anni
| Hypotheken Anbieter | Hypotheken Zinssatz |
|---|---|
| Migros Bank | 1.81% |
| Bank Gantrisch | 1.68% |
| Postfinance | 1.52% |
| PKE Vorsorgestiftung Energie | 1.37% |
| Alpha Rheintal Bank | 1.90% |
| Luzerner Kantonalbank | 1.83% |
| Pensionskasse SBB | 1.55% |
| Personalvorsorgekasse Stadt Bern | 1.58% |
| Valiant | 1.84% |
| Graubündner Kantonalbank | 1.86% |
| Swiss Life | 1.52% |
| Baloise online | 1.49% |
| Bank EKI | 1.55% |
| Bank EEK | 1.70% |
| Pensionskasse Post | 1.48% |
| Luzerner Pensionskasse | 1.46% |
| Caisse de pension Kanton NE | 1.47% |
| Fribenk by Freiburger Kantonalbank | 1.66% |
| Bank AEK | 1.65% |
| Zürcher Landbank | 1.80% |
| APK Aargauische Pensionskasse | 1.48% |
| Appenzeller Kantonalbank | 1.70% |
| BPS Suisse | 1.60% |
| Bank BSU | 1.75% |
| Spar und Leihkasse Gürbetal | 1.62% |
| VIAC | 1.63% |
| Clientis Bank Schaffhausen | 1.80% |
| St. Galler Kantonalbank | 1.85% |
| Bank Avera | 1.78% |
| Zürcher Kantonalbank | 1.80% |
| Bank Cler | 1.81% |
| Zuger Kantonalbank | 1.75% |
| Acrevis | 1.80% |
| Hypothekarbank Lenzburg | 1.79% |
| Pensionskasse Asga | 1.38% |
| BVK | 1.46% |
| Vaudoise | 1.42% |
| Pensionskasse Stadt Winterthur | 1.39% |
| St. Galler Pensionskasse | 1.48% |
| Crédit Agricole / Next Bank | 1.46% |
| LLB 1861 | 1.75% |
| Pensionskasse Schaffhausen | 1.36% |
| Bank Thalwil | 1.79% |
| Pensionskasse Roche | 1.58% |
| Bernische Pensionskasse | 1.50% |
| Pensionskasse Stadt Luzern | 1.45% |
| Pensionskasse Rhätische Bahn | 1.73% |
| Pensionskasse Uri | 1.45% |
| Pensionskasse BKW | 1.45% |
| Sulzer Vorsorgeeinrichtung | 1.51% |
| Pensionskasse Alsa | 1.50% |
| Vorsorgestiftung vsao | 1.65% |
| Hypomat.ch | 1.34% |
| PFS Pension Fund Services | 2.02% |
| UBS Key4 | 1.29% |
| Generali | 1.50% |
| Pensionskasse Thurgau | 1.63% |
| Pensionskasse Bühler | 1.65% |
| Bank SLM | 1.78% |
| Swissquote | 1.48% |
Altri confronti
Confronta le condizioni e i tassi per i mutui SARON presso oltre 70 fornitori di mutui in Svizzera.
Confronta i tassi per i mutui a tasso fisso a 5 anni con oltre 70 fornitori di mutui in Svizzera.