Trova i migliori tassi ipotecari
Mutui a tasso fisso 11 anni
Confronta i tassi d'interesse ipotecari attuali dei fornitori più popolari in Svizzera.
| Hypotheken Anbieter | Hypotheken Zinssatz |
|---|---|
| Postfinance | 1.65% |
| PKE Vorsorgestiftung Energie | 1.64% |
| Graubündner Kantonalbank | 1.85% |
| Swiss Life | 1.54% |
| Bank EKI | 1.60% |
| Pensionskasse Post | 1.57% |
| Luzerner Pensionskasse | 1.53% |
| Caisse de pension Kanton NE | 1.58% |
| APK Aargauische Pensionskasse | 1.56% |
| Bank Avera | 1.99% |
| Bank Cler | 2.00% |
| BVK | 1.59% |
| Vaudoise | 1.54% |
| Pensionskasse Stadt Winterthur | 1.48% |
| St. Galler Pensionskasse | 1.58% |
| Pensionskasse Schaffhausen | 1.52% |
| Pensionskasse Roche | 1.70% |
| Pensionskasse Stadt Luzern | 1.50% |
| Hypomat.ch | 1.45% |
| UBS Key4 | 1.46% |
| Pensionskasse Bühler | 1.74% |
| Glarner Kantonalbank | 1.85% |
Lo sapevi?
Aggiorniamo i tassi d'interesse ipotecari più volte al giorno.
Alcune casse pensioni concedono ipoteche solo ai propri assicurati. Ti consigliamo di verificarlo subito all'inizio.
Nexano.ch - Confronta tutto.
Altri confronti
Confronta le condizioni e i tassi per i mutui SARON presso oltre 70 fornitori di mutui in Svizzera.
Confronta i tassi per i mutui a tasso fisso con durata di 10 anni presso oltre 70 fornitori di mutui in Svizzera.