Trova i migliori tassi ipotecari
Mutui a tasso fisso 15 anni
| Hypotheken Anbieter | Hypotheken Zinssatz |
|---|---|
| Postfinance | 1.99% |
| PKE Vorsorgestiftung Energie | 1.71% |
| Graubündner Kantonalbank | 2.21% |
| Swiss Life | 1.78% |
| Bank EKI | 1.85% |
| Pensionskasse Post | 1.84% |
| Caisse de pension Kanton NE | 1.85% |
| Fribenk by Freiburger Kantonalbank | 2.00% |
| APK Aargauische Pensionskasse | 1.79% |
| Bank Avera | 2.24% |
| Zürcher Kantonalbank | 2.27% |
| Bank Cler | 2.20% |
| Vaudoise | 1.72% |
| Pensionskasse Stadt Winterthur | 1.68% |
| St. Galler Pensionskasse | 1.80% |
| Pensionskasse Roche | 1.99% |
| Pensionskasse Stadt Luzern | 1.65% |
| Pensionskasse BKW | 1.73% |
| Hypomat.ch | 1.65% |
| PFS Pension Fund Services | 2.50% |
Altri confronti
Confronta le condizioni e i tassi per i mutui SARON presso oltre 70 fornitori di mutui in Svizzera.
Confronta i tassi per i mutui a tasso fisso con durata di 10 anni presso oltre 70 fornitori di mutui in Svizzera.