Aktuelle Zinsübersicht
Bank BSU
Vergleiche die aktuellen Konditionen für Finanzprodukte der Bank BSU.
Letzte Veränderung bei diesem Anbieter:
22.08.2026 09:03
Grösster Zins-Vorteil
Festhypothek 8 Jahre (+0.13%)
Mögliche Ersparnis (Beispiel)
~ CHF 661 / Jahr sparen
Gerechnet auf CHF 500'000 Hypothekarsumme im Vergleich zum Marktschnitt.Hypotheken
| Produkt | Zinssatz | Benchmark |
|---|---|---|
| SARON Hypothek | 1.20% | ▲ |
| Variable Hypothek | 2.75% | ▲ |
| Festhypothek 2 Jahre | 1.60% | ▲ |
| Festhypothek 3 Jahre | 1.70% | ▲ |
| Festhypothek 4 Jahre | 1.78% | ▲ |
| Festhypothek 5 Jahre | 1.83% | ▲ |
| Festhypothek 6 Jahre | 1.83% | ▲ |
| Festhypothek 7 Jahre | 1.89% | ▲ |
| Festhypothek 8 Jahre | 1.63% | ▼ |
| Festhypothek 9 Jahre | 1.99% | ▲ |
| Festhypothek 10 Jahre | 2.10% | ▲ |
Kassenobligationen
| Produkt | Zinssatz | Benchmark |
|---|---|---|
| Kassenobligation 2 Jahre | 0.00% | ▼ |
| Kassenobligation 3 Jahre | 0.20% | ▼ |
| Kassenobligation 4 Jahre | 0.30% | ▼ |
| Kassenobligation 5 Jahre | 0.40% | ▼ |
| Kassenobligation 6 Jahre | 0.35% | ▼ |
| Kassenobligation 7 Jahre | 0.45% | ▼ |
| Kassenobligation 8 Jahre | 0.30% | ▼ |
| Kassenobligation 9 Jahre | 0.15% | ▼ |
| Kassenobligation 10 Jahre | 0.45% | ▼ |
Konten und Vorsorge
| Produkt | Zinssatz | Benchmark |
|---|---|---|
| Säule 3a Sparkonto | 0.15% | ▼ |
| Privatkonto (CHF) | 0.00% | ─ |
Schon gewusst?
Wie schneiden die Zinssätze der Bank BSU im Marktvergleich ab?
In der Spalte „Benchmark“ kannst du die Konditionen direkt mit dem Marktdurchschnitt vergleichen.
Nexano.ch - Vergleiche alles.
Beliebte Vergleiche
Vergleiche die Zinsen für Festhypotheken mit Laufzeit 5 Jahre bei über 70 Hypotheken-Anbietern in der Schweiz.
Vergleiche die Zinsen für Festhypotheken mit Laufzeit 10 Jahre bei über 70 Hypotheken-Anbietern in der Schweiz.