Find the Best Mortgage Rates
Fixed-rate Mortgages 3 Years
| Hypotheken Anbieter | Hypotheken Zinssatz |
|---|---|
| Migros Bank | 1.38% |
| Bank Gantrisch | 1.19% |
| Postfinance | 1.05% |
| PKE Vorsorgestiftung Energie | 1.05% |
| Alpha Rheintal Bank | 1.35% |
| Luzerner Kantonalbank | 1.36% |
| Pensionskasse SBB | 1.15% |
| Personalvorsorgekasse Stadt Bern | 1.13% |
| Valiant | 1.40% |
| Swiss Life | 1.22% |
| Baloise online | 1.04% |
| Bank EKI | 1.05% |
| Bank EEK | 1.20% |
| Pensionskasse Post | 1.07% |
| Luzerner Pensionskasse | 1.10% |
| Caisse de pension Kanton NE | 1.07% |
| Fribenk by Freiburger Kantonalbank | 1.15% |
| Bank AEK | 1.15% |
| Zürcher Landbank | 1.39% |
| APK Aargauische Pensionskasse | 1.05% |
| Appenzeller Kantonalbank | 1.15% |
| BPS Suisse | 1.20% |
| Bank BSU | 1.38% |
| Spar und Leihkasse Gürbetal | 1.38% |
| Clientis Bank Schaffhausen | 1.30% |
| St. Galler Kantonalbank | 1.40% |
| Bank Avera | 1.33% |
| Zürcher Kantonalbank | 1.35% |
| Bank Cler | 1.34% |
| Zuger Kantonalbank | 1.31% |
| Acrevis | 1.40% |
| Hypothekarbank Lenzburg | 1.35% |
| Pensionskasse Asga | 1.05% |
| BVK | 1.08% |
| Vaudoise | 1.14% |
| Pensionskasse Stadt Winterthur | 0.00% |
| St. Galler Pensionskasse | 1.07% |
| Crédit Agricole / Next Bank | 0.93% |
| LLB 1861 | 1.20% |
| Pensionskasse Schaffhausen | 0.97% |
| Bank Thalwil | 1.31% |
| Pensionskasse Roche | 1.18% |
| Bernische Pensionskasse | 1.00% |
| Pensionskasse Stadt Luzern | 1.10% |
| Pensionskasse Uri | 1.04% |
| Sulzer Vorsorgeeinrichtung | 1.05% |
| Pensionskasse Alsa | 1.14% |
| Hypomat.ch | 0.95% |
| PFS Pension Fund Services | 1.97% |
| Generali | 1.10% |
| Pensionskasse Thurgau | 1.30% |
| Pensionskasse Bühler | 1.19% |
| Bank SLM | 1.35% |
| Bank in Zuzwil | 1.35% |
| Ersparniskasse Schaffhausen | 1.30% |
| Swissquote | 0.98% |
| Clientis Sparkasse Sense | 0.00% |
More Comparisons
Compare terms and interest rates for SARON mortgages from over 70 mortgage providers in Switzerland.
Compare interest rates for 10-year fixed-rate mortgages from over 70 mortgage providers in Switzerland.