Fixed-rate Mortgages 9 Years
Compare the current terms for 9-year fixed-rate mortgages from leading Swiss providers - transparent, independent and free.
Interest rates for 9-year fixed-rate mortgages are currently stable, with a market average of 1.79%. While competition among providers remains high, short-term trends indicate a slight upward movement. Compare the latest daily rates now to secure the best interest for your long-term financing. Use our calculator to precisely plan your interest burden.
Mortgage Installment Calculator
What is your interest rate for your 9-year fixed-rate mortgage? Calculate your monthly and annual interest burden now, as well as the total amount over the entire term.
Mortgage Interest Rates
Compare the current benchmark interest rates for 9-year fixed-rate mortgages from the most popular providers in Switzerland.
| Hypotheken Anbieter | Hypotheken Zinssatz |
|---|---|
| Migros Bank | 1.93% |
| Bank Gantrisch | 1.93% |
| Postfinance | 1.76% |
| PKE Vorsorgestiftung Energie | 1.77% |
| Alpha Rheintal Bank | 1.85% |
| Luzerner Kantonalbank | 2.02% |
| Pensionskasse SBB | 1.68% |
| Personalvorsorgekasse Stadt Bern | 1.65% |
| Valiant | 2.04% |
| Graubündner Kantonalbank | 1.85% |
| Baloise online | 1.77% |
| Bank EKI | 1.75% |
| Bank EEK | 1.85% |
| Pensionskasse Post | 1.61% |
| Luzerner Pensionskasse | 1.64% |
| Caisse de pension Kanton NE | 1.60% |
| Bank AEK | 1.90% |
| Zürcher Landbank | 2.00% |
| APK Aargauische Pensionskasse | 1.50% |
| Appenzeller Kantonalbank | 1.75% |
| BPS Suisse | 1.85% |
| Bank BSU | 1.98% |
| Spar und Leihkasse Gürbetal | 1.94% |
| Clientis Bank Schaffhausen | 1.95% |
| St. Galler Kantonalbank | 2.00% |
| Bank Avera | 2.01% |
| Zürcher Kantonalbank | 2.02% |
| Bank Cler | 2.01% |
| Zuger Kantonalbank | 1.88% |
| Acrevis | 1.95% |
| Hypothekarbank Lenzburg | 1.96% |
| Pensionskasse Asga | 1.54% |
| BVK | 1.63% |
| Vaudoise | 1.64% |
| Pensionskasse Stadt Winterthur | 1.64% |
| St. Galler Pensionskasse | 1.64% |
| LLB 1861 | 1.90% |
| Raiffeisen | 2.01% |
| Pensionskasse Schaffhausen | 1.52% |
| Bank Thalwil | 2.00% |
| Pensionskasse Roche | 1.79% |
| Pensionskasse Stadt Luzern | 1.60% |
| Pensionskasse Rhätische Bahn | 1.77% |
| Pensionskasse Uri | 1.61% |
| Pensionskasse BKW | 1.61% |
| Sulzer Vorsorgeeinrichtung | 1.62% |
| Pensionskasse Alsa | 1.66% |
| Hypomat.ch | 1.58% |
| UBS Key4 | 1.45% |
| Generali | 1.61% |
| Pensionskasse Thurgau | 1.83% |
| Pensionskasse Bühler | 1.81% |
| Bank SLM | 1.93% |
| Glarner Kantonalbank | 1.93% |
| Ersparniskasse Schaffhausen | 1.95% |
| Swissquote | 1.65% |
| myhypo.ch by Thurgauer Kantonalbank | 1.74% |
| Banque du Léman | 1.61% |
We update mortgage interest rates several times a day.
Some pension funds only grant mortgages to their own members. It is best to check this right at the start.
Further comparisons
Compare terms and interest rates for SARON mortgages from over 70 mortgage providers in Switzerland.
Compare interest rates for 10-year fixed-rate mortgages from over 70 mortgage providers in Switzerland.