Panoramica attuale dei tassi
Appenzeller Kantonalbank
Confronta le condizioni attuali per i prodotti finanziari della Appenzeller Kantonalbank.
Ultima modifica presso questo fornitore:
17.06.2026 11:04
Mutui
| Prodotto | Tasso di interesse | Benchmark |
|---|---|---|
| Ipoteca SARON | 0.80% | ▼ |
| Ipoteca variabile | 2.50% | ▼ |
| Mutuo a tasso fisso 1 anno | 1.35% | ▲ |
| Mutuo a tasso fisso 2 anni | 1.35% | ▲ |
| Mutuo a tasso fisso 3 anni | 1.40% | ▲ |
| Mutuo a tasso fisso 4 anni | 1.45% | ▼ |
| Mutuo a tasso fisso 5 anni | 1.55% | ▲ |
| Mutuo a tasso fisso 6 anni | 1.60% | ▲ |
| Mutuo a tasso fisso 7 anni | 1.65% | ▲ |
| Mutuo a tasso fisso 8 anni | 1.70% | ─ |
| Mutuo a tasso fisso 9 anni | 1.75% | ─ |
| Mutuo a tasso fisso 10 anni | 1.80% | ▲ |
Obbligazioni di cassa
| Prodotto | Tasso di interesse | Benchmark |
|---|---|---|
| Obbligazione di cassa 2 anni | 0.40% | ─ |
| Obbligazione di cassa 3 anni | 0.45% | ▼ |
| Obbligazione di cassa 4 anni | 0.55% | ▲ |
| Obbligazione di cassa 5 anni | 0.60% | ▼ |
| Obbligazione di cassa 6 anni | 0.65% | ─ |
| Obbligazione di cassa 7 anni | 0.70% | ─ |
| Obbligazione di cassa 8 anni | 0.80% | ▲ |
| Obbligazione di cassa 9 anni | 0.85% | ▲ |
| Obbligazione di cassa 10 anni | 0.90% | ▲ |
Conti e previdenza
| Prodotto | Tasso di interesse | Benchmark |
|---|---|---|
| Conto di risparmio pilastro 3a | 0.20% | ▼ |
| Conto privato (CHF) | 0.00% | ─ |
| Conto privato (EUR) | 0.00% | ─ |
| Conto di deposito cauzionale | 0.05% | ▲ |
Lo sapevi?
Come si posizionano i tassi d'interesse della Appenzeller Kantonalbank rispetto al mercato?
Nella colonna “Benchmark” puoi confrontare le condizioni direttamente con la media di mercato.
Nexano.ch - Confronta tutto.
Confronti più popolari
Confronta i tassi dei mutui a tasso fisso a 5 anni di oltre 70 fornitori di mutui in Svizzera.
Confronta i tassi per le ipoteche fisse con durata di 10 anni presso oltre 70 fornitori di ipoteche in Svizzera.