Panoramica attuale dei tassi
Banca EKI
Confronta le condizioni attuali dei prodotti finanziari della banca EKI.
Ultima modifica presso questo fornitore:
06.06.2026 11:04
Mutui
| Prodotto | Tasso di interesse | Benchmark |
|---|---|---|
| Ipoteca SARON | 0.90% | ▼ |
| Ipoteca variabile | 2.35% | ▼ |
| Mutuo a tasso fisso 2 anni | 1.30% | ▼ |
| Mutuo a tasso fisso 3 anni | 1.40% | ▲ |
| Mutuo a tasso fisso 4 anni | 1.45% | ▼ |
| Mutuo a tasso fisso 5 anni | 1.50% | ▼ |
| Mutuo a tasso fisso 6 anni | 1.55% | ▼ |
| Mutuo a tasso fisso 7 anni | 1.60% | ▼ |
| Mutuo a tasso fisso 8 anni | 1.70% | ─ |
| Mutuo a tasso fisso 9 anni | 1.75% | ─ |
| Mutuo a tasso fisso 10 anni | 1.80% | ▲ |
| Mutuo a tasso fisso 11 anni | 1.85% | ▲ |
| Mutuo a tasso fisso 12 anni | 1.90% | ▲ |
| Mutuo a tasso fisso 13 anni | 1.95% | ▲ |
| Mutuo a tasso fisso 14 anni | 2.00% | ▲ |
| Mutuo a tasso fisso 15 anni | 2.05% | ▲ |
Obbligazioni di cassa
| Prodotto | Tasso di interesse | Benchmark |
|---|---|---|
| Obbligazione di cassa 2 anni | 0.25% | ▼ |
| Obbligazione di cassa 3 anni | 0.35% | ▼ |
| Obbligazione di cassa 4 anni | 0.50% | ▼ |
| Obbligazione di cassa 5 anni | 0.55% | ▼ |
| Obbligazione di cassa 6 anni | 0.70% | ▲ |
| Obbligazione di cassa 7 anni | 0.75% | ▲ |
| Obbligazione di cassa 8 anni | 0.85% | ▲ |
| Obbligazione di cassa 9 anni | 0.90% | ▲ |
| Obbligazione di cassa 10 anni | 0.95% | ▲ |
Conti e previdenza
| Prodotto | Tasso di interesse | Benchmark |
|---|---|---|
| Conto di risparmio pilastro 3a | 0.30% | ▲ |
| Conto privato (CHF) | 0.00% | ─ |
| Conto privato (EUR) | 0.00% | ─ |
| Conto di deposito cauzionale | 0.00% | ▼ |
Lo sapevi?
Come si posizionano i tassi d’interesse nel confronto con il mercato?
Nella colonna “Benchmark” puoi confrontare le condizioni direttamente con la media di mercato.
Nexano.ch - Confronta tutto.
Confronti più popolari
Confronta i tassi dei mutui a tasso fisso a 5 anni di oltre 70 fornitori di mutui in Svizzera.
Confronta i tassi per le ipoteche fisse con durata di 10 anni presso oltre 70 fornitori di ipoteche in Svizzera.