Aperçu actuel des taux d'intérêt
Banque BSU
Comparez les conditions actuelles des produits financiers de la Banque BSU.
Dernière modification chez ce fournisseur :
22.08.2026 09:03
Meilleur avantage de taux
Hypothèque à taux fixe 8 ans (+0.13%)
Économie potentielle (exemple)
~ 661 CHF d’économie / an
Basé sur une hypothèque de 500 000 CHF par rapport à la moyenne du marché.Hypothèques
| Produit | Taux d'intérêt | Benchmark |
|---|---|---|
| Hypothèque SARON | 1.20% | ▲ |
| Hypothèque à taux variable | 2.75% | ▲ |
| Hypothèque à taux fixe 2 ans | 1.60% | ▲ |
| Hypothèque à taux fixe 3 ans | 1.70% | ▲ |
| Hypothèque à taux fixe 4 ans | 1.78% | ▲ |
| Hypothèque à taux fixe 5 ans | 1.83% | ▲ |
| Hypothèque à taux fixe 6 ans | 1.83% | ▲ |
| Hypothèque à taux fixe 7 ans | 1.89% | ▲ |
| Hypothèque à taux fixe 8 ans | 1.63% | ▼ |
| Hypothèque à taux fixe 9 ans | 1.99% | ▲ |
| Hypothèque à taux fixe 10 ans | 2.10% | ▲ |
Obligations de caisse
| Produit | Taux d'intérêt | Benchmark |
|---|---|---|
| Bon de caisse 2 ans | 0.00% | ▼ |
| Bon de caisse 3 ans | 0.20% | ▼ |
| Bon de caisse 4 ans | 0.30% | ▼ |
| Bon de caisse 5 ans | 0.40% | ▼ |
| Bon de caisse 6 ans | 0.35% | ▼ |
| Bon de caisse 7 ans | 0.45% | ▼ |
| Bon de caisse 8 ans | 0.30% | ▼ |
| Bon de caisse 9 ans | 0.15% | ▼ |
| Bon de caisse 10 ans | 0.45% | ▼ |
Comptes et prévoyance
| Produit | Taux d'intérêt | Benchmark |
|---|---|---|
| Compte d'épargne Pilier 3a | 0.15% | ▼ |
| Compte privé (CHF) | 0.00% | ─ |
Le saviez-vous ?
Comment les taux d’intérêt de la Banque BSU se positionnent-ils par rapport au marché ?
Dans la colonne « Benchmark », vous pouvez comparer directement les conditions avec la moyenne du marché.
Nexano.ch - Comparez tout.
Comparaisons populaires
Comparez les taux d’intérêt des hypothèques fixes d’une durée de 5 ans auprès de plus de 70 fournisseurs d’hypothèques en Suisse.
Comparez les taux pour les hypothèques à taux fixe d’une durée de 10 ans auprès de plus de 70 prestataires hypothécaires en Suisse.