Panoramica attuale dei tassi
Bank Avera
Confronta le attuali condizioni per i prodotti finanziari della Bank Avera.
Ultima modifica presso questo fornitore:
17.06.2026 11:03
Mutui
| Prodotto | Tasso di interesse | Benchmark |
|---|---|---|
| Ipoteca variabile | 2.50% | ▼ |
| Mutuo a tasso fisso 1 anno | 1.22% | ▼ |
| Mutuo a tasso fisso 2 anni | 1.48% | ▲ |
| Mutuo a tasso fisso 3 anni | 1.56% | ▲ |
| Mutuo a tasso fisso 4 anni | 1.63% | ▲ |
| Mutuo a tasso fisso 5 anni | 1.70% | ▲ |
| Mutuo a tasso fisso 6 anni | 1.76% | ▲ |
| Mutuo a tasso fisso 7 anni | 1.82% | ▲ |
| Mutuo a tasso fisso 8 anni | 1.88% | ▲ |
| Mutuo a tasso fisso 9 anni | 1.94% | ▲ |
| Mutuo a tasso fisso 10 anni | 1.99% | ▲ |
| Mutuo a tasso fisso 11 anni | 2.14% | ▲ |
| Mutuo a tasso fisso 12 anni | 2.19% | ▲ |
| Mutuo a tasso fisso 13 anni | 2.22% | ▲ |
| Mutuo a tasso fisso 14 anni | 2.26% | ▲ |
| Mutuo a tasso fisso 15 anni | 2.29% | ▲ |
Obbligazioni di cassa
| Prodotto | Tasso di interesse | Benchmark |
|---|---|---|
| Obbligazione di cassa 2 anni | 0.35% | ▼ |
| Obbligazione di cassa 3 anni | 0.40% | ▼ |
| Obbligazione di cassa 4 anni | 0.50% | ▼ |
| Obbligazione di cassa 5 anni | 0.60% | ▼ |
| Obbligazione di cassa 6 anni | 0.65% | ─ |
| Obbligazione di cassa 7 anni | 0.70% | ─ |
| Obbligazione di cassa 8 anni | 0.75% | ─ |
| Obbligazione di cassa 9 anni | 0.80% | ▲ |
| Obbligazione di cassa 10 anni | 0.85% | ▲ |
Conti e previdenza
| Prodotto | Tasso di interesse | Benchmark |
|---|---|---|
| Conto di risparmio pilastro 3a | 0.15% | ▼ |
| Conto di libero passaggio | 0.00% | ▼ |
| Conto privato (CHF) | 0.00% | ─ |
| Conto privato (EUR) | 0.00% | ─ |
| Conto di deposito cauzionale | 0.00% | ▼ |
Lo sapevi?
Come si posizionano i tassi d'interesse della Bank Avera nel confronto di mercato?
Nella colonna “Benchmark” puoi confrontare le condizioni direttamente con la media di mercato.
Nexano.ch - Confronta tutto.
Confronti più popolari
Confronta i tassi dei mutui a tasso fisso a 5 anni di oltre 70 fornitori di mutui in Svizzera.
Confronta i tassi per le ipoteche fisse con durata di 10 anni presso oltre 70 fornitori di ipoteche in Svizzera.