Current interest rate overview
Bank Avera
Compare the current terms for financial products from Bank Avera.
Last change for this provider:
17.06.2026 11:03
Mortgages
| Product | Interest Rate | Benchmark |
|---|---|---|
| Variable mortgage | 2.50% | ▼ |
| 1-Year Fixed-Rate Mortgage | 1.22% | ▼ |
| 2-Year Fixed-Rate Mortgage | 1.48% | ▲ |
| 3-Year Fixed-Rate Mortgage | 1.56% | ▲ |
| 4-Year Fixed-Rate Mortgage | 1.63% | ▲ |
| 5-Year Fixed-Rate Mortgage | 1.70% | ▲ |
| 6-Year Fixed-Rate Mortgage | 1.76% | ▲ |
| 7-Year Fixed-Rate Mortgage | 1.82% | ▲ |
| 8-Year Fixed-Rate Mortgage | 1.88% | ▲ |
| 9-Year Fixed-Rate Mortgage | 1.94% | ▲ |
| 10-Year Fixed-Rate Mortgage | 1.99% | ▲ |
| 11-Year Fixed-Rate Mortgage | 2.14% | ▲ |
| 12-Year Fixed-Rate Mortgage | 2.19% | ▲ |
| 13-Year Fixed-Rate Mortgage | 2.22% | ▲ |
| 14-Year Fixed-Rate Mortgage | 2.26% | ▲ |
| 15-Year Fixed-Rate Mortgage | 2.29% | ▲ |
Medium-Term Notes
| Product | Interest Rate | Benchmark |
|---|---|---|
| 2-year medium-term note | 0.35% | ▼ |
| 3-year medium-term note | 0.40% | ▼ |
| 4-year medium-term note | 0.50% | ▼ |
| 5-year medium-term note | 0.60% | ▼ |
| 6-year medium-term note | 0.65% | ─ |
| 7-year medium-term note | 0.70% | ─ |
| 8-year medium-term note | 0.75% | ─ |
| 9-year medium-term note | 0.80% | ▲ |
| 10-year medium-term note | 0.85% | ▲ |
Accounts and Retirement
| Product | Interest Rate | Benchmark |
|---|---|---|
| Pillar 3a savings account | 0.15% | ▼ |
| Vested Benefits Account | 0.00% | ▼ |
| Personal account (CHF) | 0.00% | ─ |
| Personal account (EUR) | 0.00% | ─ |
| Rental Deposit Account | 0.00% | ▼ |
Did you know?
How do Bank Avera's interest rates compare to the market?
In the "Benchmark" column, you can compare the terms and conditions directly with the market average.
Nexano.ch - Compare everything.
Popular comparisons
Compare interest rates for 5-year fixed-rate mortgages from over 70 mortgage providers in Switzerland.
Compare interest rates for 10-year fixed-rate mortgages from over 70 mortgage providers in Switzerland.