Panoramica attuale dei tassi
BPS Suisse
Confronta le condizioni attuali dei prodotti finanziari di BPS Suisse.
Ultima modifica presso questo fornitore:
23.09.2026 14:31
Miglior posizionamento sul marketplace
🏆 Posizione 1 nel mercato svizzero
Premiato per il prodotto: Obbligazione di cassa 2 anniRendimento aggiuntivo (esempio)
~ CHF 246 / anno in più
Calcolato su CHF 50'000 di capitale investito rispetto alla media di mercato.Mutui
| Prodotto | Tasso di interesse | Benchmark |
|---|---|---|
| Ipoteca variabile | 2.75% | ▲ |
| Mutuo a tasso fisso 1 anno | 1.45% | 🥉 ▼ |
| Mutuo a tasso fisso 2 anni | 1.65% | ▲ |
| Mutuo a tasso fisso 3 anni | 1.80% | ▲ |
| Mutuo a tasso fisso 4 anni | 1.85% | ▲ |
| Mutuo a tasso fisso 5 anni | 1.85% | ▲ |
| Mutuo a tasso fisso 6 anni | 1.90% | ▲ |
| Mutuo a tasso fisso 7 anni | 1.95% | ▲ |
| Mutuo a tasso fisso 8 anni | 1.95% | ▲ |
| Mutuo a tasso fisso 9 anni | 2.00% | ▲ |
| Mutuo a tasso fisso 10 anni | 2.00% | ▲ |
Obbligazioni di cassa
| Prodotto | Tasso di interesse | Benchmark |
|---|---|---|
| Obbligazione di cassa 2 anni | 1.00% | 🏆 ▲ |
| Obbligazione di cassa 3 anni | 0.25% | ▼ |
| Obbligazione di cassa 4 anni | 0.25% | ▼ |
| Obbligazione di cassa 5 anni | 0.25% | ▼ |
| Obbligazione di cassa 6 anni | 0.25% | ▼ |
| Obbligazione di cassa 7 anni | 0.25% | ▼ |
| Obbligazione di cassa 8 anni | 0.25% | ▼ |
| Obbligazione di cassa 9 anni | 0.25% | ▼ |
| Obbligazione di cassa 10 anni | 0.25% | ▼ |
Conti e previdenza
| Prodotto | Tasso di interesse | Benchmark |
|---|---|---|
| Conto di risparmio pilastro 3a | 0.20% | ▼ |
| Conto privato (CHF) | 0.00% | ─ |
| Conto privato (EUR) | 0.00% | ─ |
Lo sapevi?
Come si posizionano i tassi d’interesse di BPS Suisse rispetto al mercato?
Nella colonna “Benchmark” puoi confrontare le condizioni direttamente con la media di mercato.
Nexano.ch - Confronta tutto.
Confronti più popolari
Confronta i tassi dei mutui a tasso fisso a 5 anni di oltre 70 fornitori di mutui in Svizzera.
Confronta i tassi per le ipoteche fisse con durata di 10 anni presso oltre 70 fornitori di ipoteche in Svizzera.