Aktuelle Zinsübersicht
Postfinance
Vergleiche die aktuellen Konditionen für Finanzprodukte der Postfinance.
Letzte Veränderung bei diesem Anbieter:
17.06.2026 11:03
Hypotheken
| Produkt | Zinssatz | Benchmark |
|---|---|---|
| SARON Hypothek | 1.00% | ▼ |
| Festhypothek 2 Jahre | 1.20% | ▼ |
| Festhypothek 3 Jahre | 1.25% | ▼ |
| Festhypothek 4 Jahre | 1.37% | ▼ |
| Festhypothek 5 Jahre | 1.43% | ▼ |
| Festhypothek 6 Jahre | 1.50% | ▼ |
| Festhypothek 7 Jahre | 1.58% | ▼ |
| Festhypothek 8 Jahre | 1.64% | ▼ |
| Festhypothek 9 Jahre | 1.69% | ▼ |
| Festhypothek 10 Jahre | 1.75% | ▼ |
| Festhypothek 11 Jahre | 1.85% | ▲ |
| Festhypothek 12 Jahre | 1.87% | ▲ |
| Festhypothek 13 Jahre | 1.94% | ▲ |
| Festhypothek 14 Jahre | 1.98% | ▲ |
| Festhypothek 15 Jahre | 2.01% | ▲ |
Konten und Vorsorge
| Produkt | Zinssatz | Benchmark |
|---|---|---|
| Säule 3a Sparkonto | 0.05% | ▼ |
| Freizügigkeitskonto | 0.00% | ▼ |
| Privatkonto (CHF) | 0.00% | ─ |
| Privatkonto (EUR) | 0.00% | ─ |
Schon gewusst?
Wie schneiden die Zinssätze der Postfinance im Marktvergleich ab?
In der Spalte „Benchmark“ kannst du die Konditionen direkt mit dem Marktdurchschnitt vergleichen.
Nexano.ch - Vergleiche alles.
Beliebte Vergleiche
Vergleiche die Zinsen für Festhypotheken mit Laufzeit 5 Jahre bei über 70 Hypotheken-Anbietern in der Schweiz.
Vergleiche die Zinsen für Festhypotheken mit Laufzeit 10 Jahre bei über 70 Hypotheken-Anbietern in der Schweiz.