Aperçu actuel des taux d'intérêt
Postfinance
Comparez les conditions actuelles pour les produits financiers de Postfinance.
Dernière modification chez ce fournisseur :
17.06.2026 11:03
Hypothèques
| Produit | Taux d'intérêt | Benchmark |
|---|---|---|
| Hypothèque SARON | 1.00% | ▼ |
| Hypothèque à taux fixe 2 ans | 1.20% | ▼ |
| Hypothèque à taux fixe 3 ans | 1.25% | ▼ |
| Hypothèque à taux fixe 4 ans | 1.37% | ▼ |
| Hypothèque à taux fixe 5 ans | 1.43% | ▼ |
| Hypothèque à taux fixe 6 ans | 1.50% | ▼ |
| Hypothèque à taux fixe 7 ans | 1.58% | ▼ |
| Hypothèque à taux fixe 8 ans | 1.64% | ▼ |
| Hypothèque à taux fixe 9 ans | 1.69% | ▼ |
| Hypothèque à taux fixe 10 ans | 1.75% | ▼ |
| Hypothèque à taux fixe 11 ans | 1.85% | ▲ |
| Hypothèque à taux fixe 12 ans | 1.87% | ▲ |
| Hypothèque à taux fixe 13 ans | 1.94% | ▲ |
| Hypothèque à taux fixe 14 ans | 1.98% | ▲ |
| Hypothèque à taux fixe 15 ans | 2.01% | ▲ |
Comptes et prévoyance
| Produit | Taux d'intérêt | Benchmark |
|---|---|---|
| Compte d'épargne Pilier 3a | 0.05% | ▼ |
| Compte de libre passage | 0.00% | ▼ |
| Compte privé (CHF) | 0.00% | ─ |
| Compte privé (EUR) | 0.00% | ─ |
Le saviez-vous ?
Comment les taux d'intérêt de Postfinance se comparent-ils sur le marché ?
Dans la colonne « Benchmark », vous pouvez comparer directement les conditions avec la moyenne du marché.
Nexano.ch - Comparez tout.
Comparaisons populaires
Comparez les taux d’intérêt des hypothèques fixes d’une durée de 5 ans auprès de plus de 70 fournisseurs d’hypothèques en Suisse.
Comparez les taux pour les hypothèques à taux fixe d’une durée de 10 ans auprès de plus de 70 prestataires hypothécaires en Suisse.