Panoramica attuale dei tassi
Postfinance
Confronta le condizioni attuali per i prodotti finanziari di Postfinance.
Ultima modifica presso questo fornitore:
17.06.2026 11:03
Mutui
| Prodotto | Tasso di interesse | Benchmark |
|---|---|---|
| Ipoteca SARON | 1.00% | ▼ |
| Mutuo a tasso fisso 2 anni | 1.20% | ▼ |
| Mutuo a tasso fisso 3 anni | 1.25% | ▼ |
| Mutuo a tasso fisso 4 anni | 1.37% | ▼ |
| Mutuo a tasso fisso 5 anni | 1.43% | ▼ |
| Mutuo a tasso fisso 6 anni | 1.50% | ▼ |
| Mutuo a tasso fisso 7 anni | 1.58% | ▼ |
| Mutuo a tasso fisso 8 anni | 1.64% | ▼ |
| Mutuo a tasso fisso 9 anni | 1.69% | ▼ |
| Mutuo a tasso fisso 10 anni | 1.75% | ▼ |
| Mutuo a tasso fisso 11 anni | 1.85% | ▲ |
| Mutuo a tasso fisso 12 anni | 1.87% | ▲ |
| Mutuo a tasso fisso 13 anni | 1.94% | ▲ |
| Mutuo a tasso fisso 14 anni | 1.98% | ▲ |
| Mutuo a tasso fisso 15 anni | 2.01% | ▲ |
Conti e previdenza
| Prodotto | Tasso di interesse | Benchmark |
|---|---|---|
| Conto di risparmio pilastro 3a | 0.05% | ▼ |
| Conto di libero passaggio | 0.00% | ▼ |
| Conto privato (CHF) | 0.00% | ─ |
| Conto privato (EUR) | 0.00% | ─ |
Lo sapevi?
Come si posizionano i tassi d'interesse di Postfinance nel confronto di mercato?
Nella colonna “Benchmark” puoi confrontare le condizioni direttamente con la media di mercato.
Nexano.ch - Confronta tutto.
Confronti più popolari
Confronta i tassi dei mutui a tasso fisso a 5 anni di oltre 70 fornitori di mutui in Svizzera.
Confronta i tassi per le ipoteche fisse con durata di 10 anni presso oltre 70 fornitori di ipoteche in Svizzera.