Aperçu actuel des taux d'intérêt
BPS Suisse
Comparez les conditions actuelles des produits financiers de BPS Suisse.
Dernière modification chez ce fournisseur :
17.06.2026 09:07
Hypothèques
| Produit | Taux d'intérêt | Benchmark |
|---|---|---|
| Hypothèque à taux variable | 2.75% | ▲ |
| Hypothèque à taux fixe 1 an | 1.20% | ▼ |
| Hypothèque à taux fixe 2 ans | 1.35% | ▲ |
| Hypothèque à taux fixe 3 ans | 1.40% | ▲ |
| Hypothèque à taux fixe 4 ans | 1.50% | ▲ |
| Hypothèque à taux fixe 5 ans | 1.55% | ▲ |
| Hypothèque à taux fixe 6 ans | 1.60% | ▲ |
| Hypothèque à taux fixe 7 ans | 1.65% | ▲ |
| Hypothèque à taux fixe 8 ans | 1.70% | ─ |
| Hypothèque à taux fixe 9 ans | 1.80% | ▲ |
| Hypothèque à taux fixe 10 ans | 1.85% | ▲ |
Obligations de caisse
| Produit | Taux d'intérêt | Benchmark |
|---|---|---|
| Bon de caisse 2 ans | 1.00% | ▲ |
| Bon de caisse 3 ans | 0.25% | ▼ |
| Bon de caisse 4 ans | 0.25% | ▼ |
| Bon de caisse 5 ans | 0.25% | ▼ |
| Bon de caisse 6 ans | 0.25% | ▼ |
| Bon de caisse 7 ans | 0.25% | ▼ |
| Bon de caisse 8 ans | 0.25% | ▼ |
| Bon de caisse 9 ans | 0.25% | ▼ |
| Bon de caisse 10 ans | 0.25% | ▼ |
Comptes et prévoyance
| Produit | Taux d'intérêt | Benchmark |
|---|---|---|
| Compte d'épargne Pilier 3a | 0.20% | ▼ |
| Compte privé (CHF) | 0.00% | ─ |
| Compte privé (EUR) | 0.00% | ─ |
| Compte de dépôt de garantie de loyer | 0.00% | ▼ |
Le saviez-vous ?
Comment les taux d'intérêt de BPS Suisse se positionnent-ils par rapport au marché ?
Dans la colonne « Benchmark », vous pouvez comparer directement les conditions avec la moyenne du marché.
Nexano.ch - Comparez tout.
Comparaisons populaires
Comparez les taux d’intérêt des hypothèques fixes d’une durée de 5 ans auprès de plus de 70 fournisseurs d’hypothèques en Suisse.
Comparez les taux pour les hypothèques à taux fixe d’une durée de 10 ans auprès de plus de 70 prestataires hypothécaires en Suisse.